伟德国际1946bv官网實驗中心儀器有償使用一覽表
來源:伟德国际1946bv官网
發布時間:2017-11-21
編号 | 儀器名稱 | 型号 | 收費 |
1 | 加速溶劑萃取儀 | ASE350 | 150元/h |
2 | 多功能酶标儀 | BioTek SynergyH4 | 50元/h |
3 | 電感耦合等離子發射光譜儀 | Agilent 5110 DVD | 40元/個(≤10個樣);350元/小時(>10個樣) |
4 | 高效離子色譜儀 | ICS-2100 | 150元/h |
5 | 高效液相色譜 | Waters E2695 | 100元/h |
6 | 高效液相色譜/質譜聯用儀 | Agilent1290/6460 | 190元/個 |
建立測試方法 | 200元/個 | ||
7 | 高效氣相色譜/質譜聯用儀 | Thermo DSQ 2 | 165元/個 |
建立測試方法 | 500元/個 | ||
8 | 傅裡葉變換紅外光譜儀 | Thermo NicoletIS50 | 100元/h |
9 | X射線衍射儀 | 理學Ultima IV | 200元/h |
10 | 冷場掃描電子顯微鏡 | Hitachi S-4800 | 240元/個 |
電鏡樣品噴金 | S-4800 | 120元/個 | |
能譜儀 | Octane Plus | 240元/個 | |
11 | 總有機碳測試儀 | Model 1030 | 65元/個 |
12 | 定量PCR | Bio-Rad CFX96 Touch | 50元/3h |
13 | 定量濃縮儀 | Syn core Analyst-12 | 90元/h |
14 | 高效液相色譜 | Agilent 1260 | 100元/h |
15 | 高效氣相色譜 | Agilent 7980B | 100元/h |
頂空進樣 | 150元/h | ||
16 | 正置熒光顯微鏡 | Nikon 80I | 100元/h |
17 | 倒置熒光顯微鏡 | Nikon TI-S | 100元/h |
18 | 分子熒光分光光度計 | Hitachi F7000 | 100元/h |
19 | 冷凍幹燥儀 | Labconcn | 200元/d |
20 | 高速冷凍離心機 | Beckman Allegra X-30 | 50元/次 |
21 | 波潮儀 | Midas DWR | 1000元/周 |
注:表中為院内價格,校内價格為=1.2×院内價格,校外價格為=1.2×校内價格 |